| Visualizza e scarica la brochure del prodotto in versione PDF |
Serie DLOS
Per il trattamento di soluzioni infusionali/parenterali in grandi volumi, confezionate in contenitori sigillati (es. flaconi in vetro, flaconi o sacche in materiale plastico resistente alle temperature di sterilizzazione).
Sterilizzatori orizzontali.
Possibilità di allestimento per trattamento di prodotti alimentari confezionati con ciclo di pasteurizzazione.
Realizzati sia in modelli standard che personalizzati.
Capacità da 1.000 litri a 30.000 litri.
Conformi a :
cGMP, FDA per LVP e SVP, GAMP, Technical Reports “Parenteral Drug Association”, Tutorals “Parenteral Society”, EMC 89/336/CE, 93/68/CE, 73/23/CE, PED 97/23/CE.
Principali utilizzi :
- Soluzioni infusionali/parenterali, in grandi volumi, confezionate in bottiglie (vetro, PP, PE, ecc.) – ciclo rapido
- Soluzioni infusionali/parenterali, in grandi volumi, confezionate in sacche (PVC, PP, PE, ecc.) – ciclo rapido
SUPERHEATED WATER STERILIZERS DLOS
| MODEL | CHAMBER VOLUME | CHAMBER INTERNAL DIMENSIONS | MAXIMUM WORKING PRESSURE | MAXIMUM WORKING TEMPERATURE | APPROX. LOADING CAPACITY GLASS BOTTLES500 ml DIN 58363-5 | |||||
| lts. | DIAMETER mm | HEIGHT mm | WIDTH mm | DEPTH mm | abs. bar | kPa | °C | K | pcs. | |
| DLOS 20-12 | 1405 | 1120 | 800 | 800 | 1200 | 3,5 | 350 | 130 | 403 | 410 |
| DLOS 20-20 | 2195 | 1120 | 800 | 800 | 2000 | 3,5 | 350 | 130 | 403 | 650 |
| DLOS 20-25 | 2685 | 1120 | 800 | 800 | 2500 | 3,5 | 350 | 130 | 403 | 810 |
| DLOS 20-30 | 3180 | 1120 | 800 | 800 | 3000 | 3,5 | 350 | 130 | 403 | 980 |
| DLOS 20-37 | 3870 | 1120 | 800 | 800 | 3700 | 3,5 | 350 | 130 | 403 | 1220 |
| DLOS 35-25 | 4270 | 1400 | 1000 | 1000 | 2500 | 3,5 | 350 | 130 | 403 | 1450 |
| DLOS 35-30 | 5035 | 1400 | 1000 | 1000 | 3000 | 3,5 | 350 | 130 | 403 | 1730 |
| DLOS 35-37 | 6115 | 1400 | 1000 | 1000 | 3700 | 3,5 | 350 | 130 | 403 | 2160 |
| DLOS 35-40 | 6575 | 1400 | 1000 | 1000 | 4000 | 3,5 | 350 | 130 | 403 | 2310 |
| DLOS 35-50 | 8115 | 1400 | 1000 | 1000 | 5000 | 3,5 | 350 | 130 | 403 | 2900 |
| DLOS 43-30 | 7540 | 1700 | 1200 | 1200 | 3000 | 3,5 | 350 | 130 | 403 | 2550 |
| DLOS 43-37 | 9130 | 1700 | 1200 | 1200 | 3700 | 3,5 | 350 | 130 | 403 | 3150 |
| DLOS 43-40 | 9810 | 1700 | 1200 | 1200 | 4000 | 3,5 | 350 | 130 | 403 | 3400 |
| DLOS 43-50 | 12080 | 1700 | 1200 | 1200 | 5000 | 3,5 | 350 | 130 | 403 | 4200 |
| DLOS 43-62 | 14800 | 1700 | 1200 | 1200 | 6200 | 3,5 | 350 | 130 | 403 | 5300 |
| DLOS 43-75 | 17750 | 1700 | 1200 | 1200 | 7500 | 3,5 | 350 | 130 | 403 | 6400 |
| DLOS 43-87 | 20470 | 1700 | 1200 | 1200 | 8700 | 3,5 | 350 | 130 | 403 | 7400 |
| DLOS 43-100 | 23420 | 1700 | 1200 | 1200 | 10000 | 3,5 | 350 | 130 | 403 | 8500 |
| DLOS 55-40 | 12315 | 1900 | 1450 | 1200 | 4000 | 3,5 | 350 | 130 | 403 | 4080 |
| DLOS 55-62 | 18550 | 1900 | 1450 | 1200 | 6200 | 3,5 | 350 | 130 | 403 | 6120 |
| DLOS 55-92 | 27050 | 1900 | 1450 | 1200 | 9200 | 3,5 | 350 | 130 | 403 | 9180 |
| DLOS 55-122 | 35555 | 1900 | 1450 | 1200 | 12200 | 3,5 | 350 | 130 | 403 | 12240 |


