| Visualizza e scarica la brochure del prodotto in versione PDF |
Serie DLOG
Sterilizzatori a miscela di Ossido di Etilene (10%) ed Anidride Carbonica (90%) con funzionamento in pressione per il trattamento di materiali sensibili alle altre temperature ed all'umidità (es. siringhe, deflussori, cateteri, cartucce per dialisi, presidi in materiale plastico, bende, suture, ecc.), materiali cartacei, legno e per la sterilizzazione di polveri che si deteriorano se sottoposte al calore.
Sterilizzatori orizzontali a funzionamento in pressione.
Realizzati sia in modelli standard che personalizzati.
Capacità da 100 litri a 50.000 litri.
Conformi a :
cGMP, GAMP, EN 556, EN 1422, EN 550, EMC 89/336/CE, 93/68/CE, 73/23/CE, PED 97/23/CE.
Principali utilizzi :
prodotti sensibili alle alte temperature ed all’umidità.
Esempi:
- Siringhe, deflussori, cateteri, cartucce per dialisi, presidi in materiale plastico, bende, suture, ecc.
- Polveri che si deteriorano se sottoposte al calore
- Materiali in carta: libri, pergamene, ecc.
- Legno
- Arredi e mobili d’antiquariato
- Quadri
ETHYLENE OXIDE (EtO) GAS STERILIZERS DLOG and DLOG/V
| MODEL | CAPACITY | CHAMBER INTERNAL DIMENSIONS | MAXIMUM WORKING PRESSURE | LOADING CAPACITY IN EUROPALLETS (dimensions mm.800x1200) |
|||
| lts. | HEIGHT mm | WIDTH mm | DEPTH mm | abs. bar | kPa | ||
| DLOG 101 | 640 | 800 | 800 | 1000 | 3,5 | 350 | - |
| DLOG 201 | 800 | 1000 | 800 | 1000 | 3,5 | 350 | - |
| DLOG 211 | 1000 | 1000 | 800 | 1250 | 3,5 | 350 | - |
| DLOG 311 | 1250 | 1000 | 1000 | 1250 | 3,5 | 350 | 1 |
| DLOG 411 | 2925 | 1300 | 900 | 2500 | 3,5 | 350 | 2 |
| DLOG 501 | 3625 | 1450 | 1000 | 2500 | 3,5 | 350 | 2 |
| DLOG 511 | 5510 | 1450 | 1000 | 3800 | 3,5 | 350 | 3 |
| DLOG 521 | 7250 | 1450 | 1000 | 5000 | 3,5 | 350 | 4 |
| DLOG 531 | 8990 | 1450 | 1000 | 6200 | 3,5 | 350 | 5 |
| DLOG 541 | 10875 | 1450 | 1000 | 7500 | 3,5 | 350 | 6 |
| DLOG 551 | 12470 | 1450 | 1000 | 8600 | 3,5 | 350 | 7 |
| DLOG 561 | 14500 | 1450 | 1000 | 10000 | 3,5 | 350 | 8 |
| DLOG 611 | 16864 | 1600 | 1700 | 6200 | 3,5 | 350 | 10 |
| DLOG 621 | 20400 | 1600 | 1700 | 7500 | 3,5 | 350 | 12 |
| DLOG 711 | 21675 | 1700 | 1700 | 7500 | 3,5 | 350 | 12 |
| DLOG 631 | 23392 | 1600 | 1700 | 8600 | 3,5 | 350 | 14 |
| DLOG 651 | 27200 | 1600 | 1700 | 10000 | 3,5 | 350 | 16 |
| DLOG 811 | 24225 | 1900 | 1700 | 7500 | 3,5 | 350 | 12 |
| DLOG 911 | 25994 | 2150 | 1950 | 6200 | 3,5 | 350 | 10 |
| DLOG 931 | 37734 | 2150 | 1950 | 9000 | 3,5 | 350 | 14 |
Gli oltre 50 anni di esperienza nella progettazione e produzione di apparecchiature per uso farmaceutico e ospedaliero si traducono nell'offerta di prodotti e servizi contrassegnati dall'alta qualità, dalla sicura affidabilità e in grado di assicurare anche interessanti opportunità in termini di convenienza: l'autoclave a ossido di etilene rientra fra questi prodotti e la sterilizzazione a ossido di etilene si conferma come una delle più efficaci metodologie per ottenere risultati soddisfacenti e sicuri.


