| Visualizza e scarica la brochure del prodotto in versione PDF |
Serie DLDR/V-Ex
Impianto per il trattamento sotto vuoto di polveri umide, paste, prodotti termosensibili contenenti solventi infiammabili. (In esecuzione conforme a direttiva ATEX 94/9/CE)
L'impianto in esecuzione antideflagrante consente il trattamento di prodotti contenenti alte percentuali di alcohol, solventi o altri materiali in concentrazione tali da generare vapori classificati infiammabili e potenzialmente esplosivi.
Realizzati sia in modelli standard che personalizzati.
L'essicatore sotto vuoto è dotato di condensatore di raffreddamento e gruppo vuoto.
Capacità da 500 litri a 4.000 litri.
Conformi a :
cGMP, FDA, GAMP, EMC 89/336/CE, 93/68/CE, 73/23/CE, PED 97/23/CE, CEI 64-5, ATEX 94/9/CE.
Principali utilizzi :
- Polveri umidi
- Granulati
- Liquidi densi
- Paste
- Prodotti termosensibili e/o tossici
- Materiali che richiedono un basso contenuto di umidità residua finale
DLDR/V-Ex - VACUUM DRYERS
MODEL |
LOADING CAPACITY |
LOADING SURFACE |
LOADING SHELVES |
LOADING SHELVES DIMENSION |
CHAMBER VOLUME |
CHAMBER INTERNAL DIMENSIONS |
||
kgs |
m2 |
No. |
mm |
lts. | Height (mm) | Width (mm) | Depth (mm) | |
| DLDR/V 8.8.8 | 55 | 3,7 | 8 | 640x730 | 512 | 800 | 800 | 800 |
| DLDR/V 10.8.8 | 70 | 4,6 | 10 | 640x730 | 640 | 1000 | 800 | 800 |
| DLDR/V 10.8.10 | 90 | 5,8 | 10 | 640x930 | 800 | 1000 | 800 | 1000 |
| DLDR/V 10.10.10 | 120 | 7,7 | 10 | 840x930 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| DLDR/V 12.10.10 | 150 | 10 | 13 | 840x930 | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 |
| DLDR/V 12.12.10 | 190 | 12,5 | 13 | 1040x930 | 1440 | 1200 | 1200 | 1000 |
| DLDR/V 13.13.10 | 220 | 14,6 | 14 | 1140x930 | 1690 | 1300 | 1300 | 1000 |
| DLDR/V 13.13.13 | 300 | 20 | 14 | 1140x1230 | 2197 | 1300 | 1300 | 1300 |
| DLDR/V 13.13.15 | 350 | 23 | 14 | 1140x1430 | 2535 | 1300 | 1300 | 1500 |
| DLDR/V 13.13.13 | 460 | 31 | 14 | 1140x1930 | 3380 | 1300 | 1300 | 2000 |


