DE LAMA DLVS

DE LAMA DLVD

MODEL CHAMBER VOLUME CHAMBER INTERNAL DIMENSIONS WEIGHT INSTALLED POWER
  lts. DIAMETER mm HEIGHT mm kg. kW
DLVS 40.50 71 400 500 85 4,2
DLVS 40.60 83 400 600 100 4,2
DLVS 40.70 95 400 700 110 4,2
DLVS 50.60 132 500 600 145 7,5
DLVS 50.70 151 500 700 165 7,5
DLVS 50.80 170 500 800 180 7,5
MODEL CHAMBER VOLUME CHAMBER INTERNAL DIMENSIONS WEIGHT INSTALLED POWER
  lts. DIAMETER mm HEIGHT mm kg. kW
DLVD 40.50 71 400 500 135 5,4
DLVD 40.60 83 400 600 155 5,4
DLVD 40.70 95 400 700 170 5,4
DLVD 50.60 132 500 600 215 9,0
DLVD 50.70 151 500 700 245 9,0
DLVD 50.80 170 500 800 270 9,0

Do you need some more information?
Let us assist you and answer all your questions.