ETHYLENE OXIDE (EtO) GAS STERILIZERS DLOG and DLOG/V

DE LAMA DLVD

MODEL CAPACITY CHAMBER INTERNAL DIMENSIONS MAXIMUM WORKING PRESSURE LOADING CAPACITY
IN EUROPALLETS (dimensions mm.800×1200)
  lts. HEIGHT mm WIDTH mm DEPTH mm abs. bar kPa  
DLOG 101 640 800 800 1000 3,5 350
DLOG 201 800 1000 800 1000 3,5 350
DLOG 211 1000 1000 800 1250 3,5 350
DLOG 311 1250 1000 1000 1250 3,5 350 1
DLOG 411 2925 1300 900 2500 3,5 350 2
DLOG 501 3625 1450 1000 2500 3,5 350 2
DLOG 511 5510 1450 1000 3800 3,5 350 3
DLOG 521 7250 1450 1000 5000 3,5 350 4
DLOG 531 8990 1450 1000 6200 3,5 350 5
DLOG 541 10875 1450 1000 7500 3,5 350 6
DLOG 551 12470 1450 1000 8600 3,5 350 7
DLOG 561 14500 1450 1000 10000 3,5 350 8
DLOG 611 16864 1600 1700 6200 3,5 350 10
DLOG 621 20400 1600 1700 7500 3,5 350 12
DLOG 711 21675 1700 1700 7500 3,5 350 12
DLOG 631 23392 1600 1700 8600 3,5 350 14
DLOG 651 27200 1600 1700 10000 3,5 350 16
DLOG 811 24225 1900 1700 7500 3,5 350 12
DLOG 911 25994 2150 1950 6200 3,5 350 10
DLOG 931 37734 2150 1950 9000 3,5 350 14
MODEL CHAMBER VOLUME CHAMBER INTERNAL DIMENSIONS WEIGHT INSTALLED POWER
  lts. DIAMETER mm HEIGHT mm kg. kW
DLVD 40.50 71 400 500 135 5,4
DLVD 40.60 83 400 600 155 5,4
DLVD 40.70 95 400 700 170 5,4
DLVD 50.60 132 500 600 215 9,0
DLVD 50.70 151 500 700 245 9,0
DLVD 50.80 170 500 800 270 9,0

Do you need some more information?
Let us assist you and answer all your questions.